![]()
КОКСМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, ЛИТЕЙНЫЙ фракция +40мм +60мм +100мм +120мм
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Влага (TotalMoisture) | не более 5 % |
| Зольность (Ash) | не более 13% |
| Выход летучих веществ (VolatileMatter) | не более 0,6 % |
| Сера (Sulfur) | не более 0,5 % |
| Фосфор | не более 0,05% |
| Углерод (FixedCarbon) | (расчетное – 80-85%) |
| Показатель прочности (CrushingStrength) | +40мм – М40 - средний - 70% |
| +40мм - М40 | предельный - 65% |
| Реакционная способность | СRI - 30% |
| Показатель прочности (CrushingStrength) | +60мм – М40- средний - 78% |
| +60мм - М40 | предельный - 76% |
В случае заинтересованности готовы произвести расчёт стоимости продукции до конечной станции потребителя (грузополучателя) на условиях поставки DAP или СРТ.